TOP
| 南储1#铜 | 69660 | +60 | 03-31 |
|---|---|---|---|
| 长江1#铜 | 69750 | +50 | 03-31 |
| 上海1#铜 | 69660 | +55 | 03-31 |
| LMES铜3 | 8925.00 | -76.00 | 03-31 |
| 伦铜库存 | 64725 | -4800 | 03-31 |
| 铜 | 64725 | -4800 | 图 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 520900 | -4375 | 图 |
| 锌 | 45075 | +5950 | 图 |
| 镍 | 44364 | -96 | 图 |
| 锡 | 2345 | -135 | 图 |
| 铅 | 26375 | -- | 图 |
| 铜 | 16278 | +251 | 图 |
|---|
| 铜 | 156576 | -4576 | 图 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 285944 | -7347 | 图 |
| 锌 | 97345 | -2494 | 图 |
| 铅 | 35550 | -1987 | 图 |
| 镍 | 1807 | -339 | 图 |
| 锡 | 8639 | -106 | 图 |
| 上证指数 | 3272.86 | +11.61 |
|---|---|---|
| 深证成指 | 11726.40 | +74.57 |
| 恒生指数 | 20400.11 | +90.98 |
|---|
| 道琼斯 | 32859.03 | +141.43 |
|---|---|---|
| 纳斯达克 | 12013.47 | +87.23 |
| 美黄金 | 1998.0 | +0.3 |
|---|---|---|
| 美原油 | 74.86 | +0.52 |
| 美元指数 | 102.47 | +0.3 |
Copyright © 2000-2023 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


